| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Oświadczenie - zwrot kosztów dojazdu | element menu | 2018-02-13 14:51:24 | USUNIĘCIE |
| ROK 2015 | element menu | 2018-02-13 14:50:52 | USUNIĘCIE |
| ROK 2014 | element menu | 2018-02-13 14:50:47 | USUNIĘCIE |
| ROK 2013 | element menu | 2018-02-13 14:50:43 | USUNIĘCIE |
| ROK 2012 | element menu | 2018-02-13 14:50:39 | USUNIĘCIE |
| ROK 2010 | element menu | 2018-02-13 14:50:34 | USUNIĘCIE |
| ROK 2011 | element menu | 2018-02-13 14:50:27 | USUNIĘCIE |
| ROK 2005 | element menu | 2018-02-13 14:49:01 | USUNIĘCIE |
| Wrzesień | element menu | 2018-02-13 14:48:56 | USUNIĘCIE |
| <br>STATYSTYKA BEZROBOCIA<br><hr> | element menu | 2018-02-13 14:48:52 | USUNIĘCIE |
| Bilans bezrobotnych | element menu | 2018-02-13 14:48:48 | USUNIĘCIE |
| Zarejestrowani bezrobotni według gmin | element menu | 2018-02-13 14:48:43 | USUNIĘCIE |
| Stopa bezrobocia | element menu | 2018-02-13 14:48:39 | USUNIĘCIE |
| <HR> | element menu | 2018-02-13 14:48:34 | USUNIĘCIE |
| <br>Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy,<br> wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy:<br> | element menu | 2018-02-13 14:48:31 | USUNIĘCIE |
