| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| <hr><br>Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy,<br> wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy:<br> | element menu | 2015-03-03 10:56:00 | USUNIĘCIE |
| Stopa bezrobocia | element menu | 2015-03-03 10:55:52 | USUNIĘCIE |
| Zarejestrowani bezrobotni wg gmin | element menu | 2015-03-03 10:55:48 | USUNIĘCIE |
| Bilans bezrobotnych | element menu | 2015-03-03 10:55:44 | USUNIĘCIE |
| <br>STATYSTYKA BEZROBOCIA<br><hr> | element menu | 2015-03-03 10:55:39 | USUNIĘCIE |
| Lipiec | element menu | 2015-03-03 10:55:33 | USUNIĘCIE |
| KOBIETY | element menu | 2015-03-03 10:55:28 | USUNIĘCIE |
| OGÓŁEM | element menu | 2015-03-03 10:55:24 | USUNIĘCIE |
| <hr><br>Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy,<br> wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy:<br> | element menu | 2015-03-03 10:54:21 | USUNIĘCIE |
| Stopa bezrobocia | element menu | 2015-03-03 10:54:16 | USUNIĘCIE |
| Zarejestrowani bezrobotni wg gmin | element menu | 2015-03-03 10:54:12 | USUNIĘCIE |
| Bilans bezrobotnych | element menu | 2015-03-03 10:54:09 | USUNIĘCIE |
| <br>STATYSTYKA BEZROBOCIA<br><hr> | element menu | 2015-03-03 10:54:05 | USUNIĘCIE |
| Czerwiec | element menu | 2015-03-03 10:53:59 | USUNIĘCIE |
| KOBIETY | element menu | 2015-03-03 10:53:55 | USUNIĘCIE |
