| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - ogółem | element menu | 2025-02-24 09:49:33 | USUNIĘCIE |
| Bezrobotni ogółem | element menu | 2025-02-24 09:49:09 | USUNIĘCIE |
| <hr><br>Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy,<br> wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy:<br> | element menu | 2025-02-24 09:49:05 | USUNIĘCIE |
| Stopa bezrobocia | element menu | 2025-02-24 09:48:37 | USUNIĘCIE |
| Zarejestrowani bezrobotni według gmin | element menu | 2025-02-24 09:48:34 | USUNIĘCIE |
| Bilans bezrobotnych | element menu | 2025-02-24 09:48:31 | USUNIĘCIE |
| <br>STATYSTYKA BEZROBOCIA<br><hr> | element menu | 2025-02-24 09:48:28 | USUNIĘCIE |
| Listopad | element menu | 2025-02-24 09:48:22 | USUNIĘCIE |
| Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - kobiety | element menu | 2025-02-24 09:48:19 | USUNIĘCIE |
| Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - ogółem | element menu | 2025-02-24 09:48:16 | USUNIĘCIE |
| Bezrobotni ogółem | element menu | 2025-02-24 09:48:13 | USUNIĘCIE |
| <hr><br>Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy,<br> wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy:<br> | element menu | 2025-02-24 09:48:10 | USUNIĘCIE |
| Stopa bezrobocia | element menu | 2025-02-24 09:48:07 | USUNIĘCIE |
| Zarejestrowani bezrobotni według gmin | element menu | 2025-02-24 09:48:04 | USUNIĘCIE |
| Bilans bezrobotnych | element menu | 2025-02-24 09:48:01 | USUNIĘCIE |
